Spielbetrieb/Spielplan, Ergebnisse
|
|
28.09.03 - LANDESLIGA ALL STARS at VERBANDSLIGA ALL STARS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
LANDESLIGA 1 4 0 0 0 0 0 1 1 7 11 4
VERBANDSLIGA 1 5 0 1 1 1 0 2 x 11 14 3
Box Score
LANDESLIGA (7) vs VERBANDSLIGA (11) - 28-SEPTEMBER-2003
LANDESLIGA ab r h rbi bb so avg
F Histing rf 2 1 2 1 0 0 1.000
S Friederich rf, lf 2 0 0 0 1 1 .000
A Förster rf 2 0 0 0 0 2 .000
A Riedmayer cf 3 1 2 2 0 0 .667
F Bruch cf 2 0 1 0 0 1 .500
F Strobel lf 2 0 0 0 0 0 .000
M Laux lf 1 0 0 0 0 0 .000
H Breuler 3b, ss 4 0 0 0 0 2 .000
E Seaman 3b 3 1 1 0 0 2 .333
A Voigt ss 2 1 1 0 0 0 .500
E Schmelzeisen ss, ph 2 0 1 0 0 0 .500
K Zwara 2b 1 0 0 0 1 0 .000
A Maaß 2b 2 0 1 0 0 0 .500
T Richter 1b 2 1 1 1 0 0 .500
A Rosendahl 1b 1 0 0 0 1 0 .000
M Häusler c 1 0 1 0 0 0 1.000
B Aulmann c 3 1 0 0 0 3 .000
N Adam p 1 1 0 0 0 0 .000
P Minor p 1 0 0 0 1 1 .000
TOTALS 37 7 11 4 4 12 .297
BATTING: 2B - F Histing, A Voigt 3B - F Bruch
BASERUNNING: SB - F Histing, A Riedmayer 3, E Seaman, E Schmelzeisen,
A Maaß PK - P Minor LOB - 7
FIELDING: E - M Laux, A Voigt, A Riedmayer, P Minor PB - M Häusler,
B Aulmann
VERBANDSLIGA ab r h rbi bb so avg
B Smith lf, cf 5 1 1 1 0 1 .200
M Matlacki lf-cf-p 2 0 0 0 0 0 .000
J Stanford 3b 3 2 3 3 2 0 1.000
D Bettler cf 3 1 1 0 0 1 .333
W Walpuski rf 2 0 0 0 0 1 .000
B Milligan p, 1b 4 1 2 4 0 0 .500
W Rolf p-ss 3 2 3 0 0 0 1.000
F Nickel rf 1 0 1 0 1 0 1.000
P Rüdiger rf-lf 2 1 1 2 0 1 .500
M Gold c, 2b 5 0 1 1 0 1 .200
D Goihler c 3 0 0 0 0 0 .000
F Boldt 1b 3 0 0 0 0 1 .000
N Schlepp ss 2 2 1 0 0 0 .500
B Clark 2b 1 1 0 0 1 1 .000
TOTALS 39 11 14 11 4 7 .359
BATTING: 2B - M Gold SF - P Rüdiger HPB - N Schlepp
BASERUNNING: SB - J Stanford 3, D Bettler, W Rolf 2, F Nickel,
P Rüdiger, N Schlepp 2, B Clark CS - J Stanford LOB - 10
FIELDING: E - M Matlacki, B Milligan, N Schlepp PB - M Gold
LANDESLIGA ip h r er bb so hr era
N Adam (L) 4 9 8 7 3 5 0 15.75
P Minor 4 5 3 2 1 2 0 4.50
BATTERS FACED - N Adam 25, P Minor 20 HP - P Minor
VERBANDSLIGA ip h r er bb so hr era
B Milligan 2 6 5 3 1 0 0 13.50
W Rolf (W) 3 2 0 0 1 4 0 0.00
M Matlacki (S) 4 3 2 0 2 8 0 0.00
BATTERS FACED - B Milligan 12, W Rolf 12, M Matlacki 17
WP - M Matlacki |